Whey Protein Isolate от Lake Avenue - насытит ваш организм высококачественным белком, а содержащиеся в нём пробиотики помогут ему усвоиться.
Почему именно Whey Protein Isolate от Lake Avenue?
Аминокислотный состав (мг) одной порции**
L-гистидин | 384 | L-аланин | 1407 |
L-изолейцин^ | 1642 | L-аргинин | 522 |
L-лейцин^ | 3003 | L-аспарагиновая кислота | 2980 |
L-лизин | 2845 | L-цистеин | 613 |
L-метионин | 495 | L-глутаминовая кислота | 5663 |
L-фенилаланин | 757 | Глицин | 417 |
L-треонин | 2319 | L-пролин | 1683 |
L-триптофан | 554 | L-серин | 1443 |
L-валин^ | 1724 | L-тирозин | 786 |
** Подвергается естественным изменениям
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки без горки (32 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 28 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 0,5 г | < 1% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Натрий | 50 мг | 2% |
Всего углеводов | 2 г | < 1% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0 | 0% |
Ксилитол | 0 г | |
Белки | 24 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 160 мг | 10% |
Железо | 1,1 мг | 6% |
Калий | 220 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
При производстве не используются яйца, рыба, моллюски, древесные орехи, арахиса, пшеницы, соя и глютен. Производится на предприятии, проходящем независимые проверки и имеющем регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP), где могут обрабатываться другие продукты, содержащие данные аллергены или ингредиенты.
Другие Ингредиенты: концентрат сывороточного протеина, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, органический экстракт листьев стевии, подсолнечный лецитин.
Рекомендации по применению: